Armenia
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 765 | Armenia | I2632 | |
| 2 | 290 | Armenia | I2646 | |
| 3 | 340 | Armenia | I2644 | |
| 4 | 425 | Armenia | I2641 | |
| 5 | 535 | Armenia | I2639 | |
| 6 | ca 265 | Armenia | I2647 | |
| 7 | ca 315 | Armenia | I2645 | |
| 8 | 370 | Armenia | I2643 | |
| 9 | ca 450 | Armenia | I2640 | |
| 10 | 400 | Armenia | I2642 | |
| 11 | 595 | Armenia | I2638 | |
| 12 | 170 | Armenia | I2650 | |
| 13 | 195 | Armenia | I2649 | |
| 14 | ca 680 | Armenia | I2917 | |
| 15 | 700 | Armenia | I2631 | |
| 16 | ca 850 | Armenia | I2445 | |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | -317 | Armenia | I2872 | |
| 2 | ca 136 | Armenia | I2652 | |
| 3 | 353 | Armenia | I2646 | |
| 4 | 387 | Armenia | I2644 | |
| 5 | ca 314 | Armenia | I2647 | |
| 6 | 374 | Armenia | I2645 | |
| 7 | 423 | Armenia | I2643 | |
| 8 | 645 | Armenia | I2638 | |
| 9 | 217 | Armenia | I2650 | |
| 10 | 252 | Armenia | I2649 | |
