Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.59275612235732, Længdegrad: 12.672643661499023
Fødsel
Match 1 til 116 fra 116
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Olsen Smed/Schmidt, Pieter | sep. 08 1737 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I706 |
2 | Alberts, Bente | 1696 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I900 |
3 | Andersdatter, Threin | 1711 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I845 |
4 | Andersen, Anne Christians | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I604 | |
5 | Andersen Vægter, Ehm Christians | aug. 14 1774 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I597 |
6 | Bergs, Johanne Jan | jun. 06 1800 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I595 |
7 | Bertels, Ane Carls | aug. 07 1822 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I625 |
8 | Bertels, Benthe Carl | sep. 12 1829 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I628 |
9 | Bertels, Grith (Grethe) Theis Carl | mar. 1796 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I659 |
10 | Bertels, Leisbeth Carl | mar. 08 1832 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I629 |
11 | Bertels, Marchen Carl Theis | sep. 13 1813 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I622 |
12 | Bertels, Neele Carl | 1765 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I673 |
13 | Bertels, Niel Carl | sep. 01 1826 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I627 |
14 | Bertelsen, Bertel Carl | 1764 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I816 |
15 | Bertelsen, Bertel Carl | jun. 10 1820 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I556 |
16 | Bertelsen, Carl Emil | okt. 11 1848 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I594 |
17 | Bertelsen, Carl Theis | aug. 29 1790 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I619 |
18 | Bertelsen, Gjerth Carl | aug. 04 1824 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I626 |
19 | Bertelsen, Hans Peter | sep. 08 1850 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I593 |
20 | Bertelsen, Hendrik Carl | apr. 13 1815 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I623 |
21 | Bertelsen, Hendrik Johan | jun. 09 1856 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I591 |
22 | Bertelsen, John Christian | mar. 18 1890 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I12 |
23 | Bertelsen, Julius Herman | jun. 05 1863 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2384 |
24 | Bertelsen, Peter Carl | jun. 05 1847 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I813 |
25 | Bertelsen, Pieter Carl | nov. 21 1811 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I621 |
26 | Bertelsen, Theis Carl | maj 29 1817 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I624 |
27 | Bertelsen, Theis Carl | nov. 1761 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I656 |
28 | Christiansdatter, Bodil | 1766 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I615 |
29 | Clausdatter, Aase | 1637 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I912 |
30 | Corneliussen, Nelle | 1620 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2401 |
31 | Eiglertsen/Lendersen, Hans | 1708 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I806 |
32 | Gerdtsen Captain, Jan | feb. 02 1713 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I634 |
33 | Hansdatter, Anne | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I811 | |
34 | Hansdatter Egberts, Griet | 1734 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I662 |
35 | Hansen, Eilert | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I808 | |
36 | Hansen Captain, Claus | nov. 15 1685 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1612 |
37 | Hansen Maglebye, Hans | 1824 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I599 |
38 | Hansen Maglebye, Jan | 1823 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I600 |
39 | Hansen Maglebye, Peder | 1821 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I601 |
40 | Henrich Palm, Gerdte | sep. 19 1669 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I902 |
41 | Henrichsdatter, Trine | jun. 23 1673 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I914 |
42 | Henrichsen, Cornelius | sep. 11 1671 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I913 |
43 | Henrichsen, Pieter | jun. 22 1676 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I915 |
44 | Henrichsen Palm, Theis | mar. 1702 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I666 |
45 | Jacobs Kurvemager, Trein | dec. 01 1715 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1503 |
46 | Jacobsdatter, Ave | dec. 08 1689 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I654 |
47 | Jacobsen, Bertel | mar. 20 1704 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I883 |
48 | Jacobsen Korvemaker (den ældste), Jacob | nov. 26 1648 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1617 |
49 | Jansdatter, Diver | sep. 1660 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1711 |
50 | Jansdatter, Emme | sep. 07 1643 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1623 |
51 | Jansdatter, Grete | nov. 1651 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1624 |
52 | Jansdatter, Lisbeth | maj 1647 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1712 |
53 | Jansdatter, Marchen | jun. 1671 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1718 |
54 | Jansdatter, Marie | mar. 28 1669 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1625 |
55 | Jansdatter, Martjen | mar. 25 1696 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1602 |
56 | Jansdatter, Martjen | feb. 11 1700 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1603 |
57 | Jansdatter, Trine | sep. 1641 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1713 |
58 | Jansdatter, Trine | jun. 1667 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1717 |
59 | Jansen, Hans | apr. 14 1709 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1605 |
60 | Jansen, Henrich | nov. 1663 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1715 |
61 | Jansen, Jacob | 1620 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2400 |
62 | Jansen, Peter | maj 1665 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1716 |
63 | Jansen, Pieter | aug. 22 1706 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1604 |
64 | Jansen, Rayer | aug. 1673 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1720 |
65 | Jansen Captain, Jan | jul. 18 1697 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I655 |
66 | Jansen Jens, Dirch | maj 16 1701 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I688 |
67 | Janssen, Peter | 1634 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1714 |
68 | Janssen Passer, Pieter | mar. 10 1740 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I630 |
69 | Jensen, Hans | 1707 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I770 |
70 | Jensen, Jan | aug. 26 1666 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I653 |
71 | Laurids Jacobsen Cuijpers, Bente | sep. 1705 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I678 |
72 | Maglebye, Marchen Hans | 1835 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I598 |
73 | Maglebye, Trein Hans | dec. 01 1825 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I557 |
74 | Nielsen, Paul | 1687 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I899 |
75 | Nielsen, Peder | okt. 28 1753 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I897 |
76 | Nielsen Magleby, Jens | aug. 01 1759 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I898 |
77 | Olufsdatter Kuypers, Bente | 1709 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I807 |
78 | Palm, Bente Hendrich | 1761 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I657 |
79 | Palm, Trein | dec. 02 1645 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I677 |
80 | Palmsen, Henrich | jun. 10 1644 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I911 |
81 | Palmsen, Palm | 1651 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I964 |
82 | Palmsen, Peter | sep. 03 1648 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I682 |
83 | Palmsen, Teis | sep. 28 1648 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I683 |
84 | Passer, Marchen Cornelis | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I636 | |
85 | Pedersen, Niels | sep. 11 1712 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I894 |
86 | Pedersen Magleby, Ellen Niels | okt. 26 1949 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I896 |
87 | Pedersen Maglebye, Niels | dec. 1789 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I703 |
88 | Pedersen Maglebye, Ole | jun. 1784 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I702 |
89 | Pedersen Maglebye, Pietter | 1795 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I704 |
90 | Pedersen Tiemann, Ehm Peder | 1682 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I67 |
91 | Pedersen Tiemann, Gerrid | 1680 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I95 |
92 | Pedersen Tiemann, Jan | 1683 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I87 |
93 | Pedersen Tiemann, Peder | 1637 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I84 |
94 | Pedersen Tiemann, Pieter | 1675 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I89 |
95 | Petersdatter, Sase | okt. 15 1702 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I906 |
96 | Petersdatter, Trein | sep. 29 1714 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I910 |
97 | Petersen, Claes | feb. 02 1705 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I907 |
98 | Petersen, Cornelis | aug. 30 1696 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I904 |
99 | Petersen, Griet | jul. 02 1709 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I909 |
100 | Petersen, Gudmand | jan. 01 1694 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I903 |
101 | Petersen, Palm | feb. 11 1707 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I908 |
102 | Petersen, Pieter | mar. 09 1699 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I905 |
103 | Pieters Schmidt, Karen | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I766 | |
104 | Pieters Schmidt, Sads | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I767 | |
105 | Pietersen Passer, Cornelis | 1698 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I638 |
106 | Pietersen Passer, Jan | 1776 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1655 |
107 | Pietersen Passer, Theis | jan. 13 1704 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I643 |
108 | Poulsdatter, Neele | jun. 02 1721 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I895 |
109 | Rasmusdatter, Bente | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1691 | |
110 | Rasmusdatter, Thore | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1692 | |
111 | Theis, Anne | 1799 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I660 |
112 | Theis, Mainouw/Maino | 1759 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I674 |
113 | Theis, Niel | eft. 1780 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I661 |
114 | Theisen, Hendrich | 1794 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I658 |
115 | Theisen Palm, Henrich | maj 18 1732 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I663 |
116 | Trolssen Passer, Peter | 1662 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I639 |
Død
Match 1 til 82 fra 82
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Olsen Smed/Schmidt, Pieter | apr. 19 1815 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I706 |
2 | Albertsdatter, Karen | 1709 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1693 |
3 | Albertsen, Cornelis | 1716 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1495 |
4 | Andersdatter, Threin | 1776 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I845 |
5 | Andersen Vægter, Ehm Christians | apr. 22 1845 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I597 |
6 | Bendts, Christiane | 1802 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I605 |
7 | Bergs, Johanne Jan | jan. 17 1886 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I595 |
8 | Bertels, Ane Carls | jun. 08 1878 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I625 |
9 | Bertels, Grith (Grethe) Theis Carl | jun. 09 1880 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I659 |
10 | Bertels, Niel Carl | apr. 04 1894 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I627 |
11 | Bertelsen, Carl | aug. 17 1767 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I671 |
12 | Bertelsen, Carl Theis | sep. 30 1847 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I619 |
13 | Bertelsen, Jacob | 1712 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I889 |
14 | Carstensen Captain, Hans | maj 26 1716 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I651 |
15 | Clausdatter, Aase | dec. 29 1685 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I912 |
16 | Corneliussen, Nelle | 1662 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2401 |
17 | Cornelsdatter, Trine /Cornelis | okt. 1660 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1621 |
18 | Dirchs Wibrandts, Anne | dec. 29 1750 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I652 |
19 | Eiglertsen/Lendersen, Hans | 1748 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I806 |
20 | Espenss, Christine | jun. 11 1677 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1601 |
21 | Gerdtsen Captain, Jan | dec. 05 1759 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I634 |
22 | Gudmandsen, Peder | 1730 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I901 |
23 | Hansdatter Egberts, Griet | 1759 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I662 |
24 | Hansen Captain, Claus | nov. 01 1750 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1612 |
25 | Henrich Palm, Gerdte | jan. 17 1751 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I902 |
26 | Henrichs, Martjen | jul. 14 1713 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1622 |
27 | Henrichsdatter, Trine | sep. 25 1702 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I914 |
28 | Henrichsen, Pieter | aug. 14 1684 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I915 |
29 | Henrichsen Palm, Theis | 1742 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I666 |
30 | Hinrick(sen), Palm | aug. 19 1677 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I675 |
31 | Jacob Finis (van Dracher), Jan | jun. 23 1650 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1628 |
32 | Jacobsdatter, Ave | jul. 06 1755 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I654 |
33 | Jacobsen (den ældre) Kurvemager, Jacob | sep. 21 1719 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1504 |
34 | Jacobsen Korvemaker (den ældste), Jacob | sep. 21 1719 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1617 |
35 | Jans, Neele | jul. 09 1830 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I670 |
36 | Jansdatter, Emme | maj 27 1700 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1623 |
37 | Jansdatter, Gerte | jun. 28 1709 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1618 |
38 | Jansdatter, Grete | jan. 1711 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1624 |
39 | Jansdatter, Lisbeth | jul. 1650 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1712 |
40 | Jansdatter, Marchen | jul. 1671 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1718 |
41 | Jansdatter, Marie | nov. 17 1735 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1625 |
42 | Jansdatter, Martjen | jun. 04 1696 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1602 |
43 | Jansdatter, Trine | nov. 1686 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1713 |
44 | Jansen, Henrich | mar. 1713 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1715 |
45 | Jansen, Jacob | 1662 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2400 |
46 | Jansen, Peter | nov. 1693 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1716 |
47 | Jansen Captain, Jan | jun. 14 1776 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I655 |
48 | Jansen Jens, Dirch | jan. 17 1762 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I688 |
49 | Janssen, Peter | aug. 1649 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1714 |
50 | Jensen, Gerdte Svens | mar. 16 1746 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1210 |
51 | Jensen, Hans | 1776 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I770 |
52 | Jensen, Jan | okt. 29 1711 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I653 |
53 | Jensen Hansen, Martien/Marchen | dec. 1791 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I707 |
54 | Larsen Berg, Jørgen | mar. 24 1809 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I606 |
55 | Laurids Jacobsen Cuijpers, Bente | dec. 1773 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I678 |
56 | Leendertsen, Eiglert | 1711 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I809 |
57 | Madsdatter, Kirsten | 1702 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1690 |
58 | Maglebye, Trein Hans | dec. 25 1890 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I557 |
59 | Nielsen, Paul | 1762 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I899 |
60 | Nielsen Maglebye, Peder | feb. 15 1841 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I700 |
61 | Olufsdatter Kuypers, Bente | 1753 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I807 |
62 | Palmsen, Henrich | aug. 11 1726 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I911 |
63 | Pedersen, Niels | 1761 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I894 |
64 | Pedersen, Rasmus | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1613 | |
65 | Pedersen Maglebye, Hans | nov. 08 1847 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I596 |
66 | Pedersen Maglebye, Niels | aug. 10 1851 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I703 |
67 | Pedersen Maglebye, Ole | sep. 01 1830 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I702 |
68 | Pedersen Tiemann, Ehm Peder | 1773 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I67 |
69 | Pedersen Tiemann, Gerrid | 1752 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I95 |
70 | Pedersen Tiemann, Jan | 1746 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I87 |
71 | Pedersen Tiemann, Peder | okt 26 1711 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I84 |
72 | Pedersen Tiemann, Pieter | 1746 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I89 |
73 | Pieters (Claussen), Maritje | nov. 20 1710 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I640 |
74 | Pieters Schmidt, Trein | maj 20 1815 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I701 |
75 | Pietersen Passer, Cornelis | 1741 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I638 |
76 | Poulsdatter, Neele | dec. 11 1802 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I895 |
77 | Povelsen, Povel | eft. 1700 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I970 |
78 | Theis, Niel | 1830 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I661 |
79 | Theisen Palm, Henrich | jan. 1780 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I663 |
80 | Ties(en), Grete | maj 09 1679 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I676 |
81 | Torgrimsen Ascheland, Carl | jun. 03 1707 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I1608 |
82 | Trolssen Passer, Peter | okt. 07 1704 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I639 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Hendrik Johan | FT-1890 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I591 |