Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt


Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | maj 28 1823 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1431 |
2 | ![]() | jun. 26 1824 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I243 |
3 | ![]() | dec. 24 1816 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1427 |
4 | ![]() | mar. 20 1820 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1429 |
5 | ![]() | sep. 02 1821 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1430 |
6 | ![]() | jan. 23 1818 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1428 |
7 | ![]() | dec. 17 1811 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1423 |
8 | ![]() | okt. 28 1814 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1425 |
9 | ![]() | sep. 26 1834 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I297 |
10 | ![]() | mar. 07 1816 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1426 |
11 | ![]() | aug. 30 1828 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1434 |
12 | ![]() | feb. 18 1830 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I271 |
13 | ![]() | maj 19 1813 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1424 |
14 | ![]() | aug. 24 1852 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I857 |
15 | ![]() | sep. 21 1870 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I13 |
16 | ![]() | sep. 22 1819 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I238 |
17 | ![]() | mar. 04 1857 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I156 |
18 | ![]() | aug. 28 1866 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I159 |
19 | ![]() | dec. 23 1821 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I239 |
20 | ![]() | feb. 02 1864 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I856 |
21 | ![]() | jan. 05 1816 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1762 |
22 | ![]() | sep. 21 1859 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I157 |
23 | ![]() | mar. 03 1790 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I267 |
24 | ![]() | feb. 12 1826 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1432 |
25 | ![]() | maj 12 1827 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1433 |
26 | ![]() | feb. 16 1819 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I242 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jun. 14 1899 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1296 |
2 | ![]() | jun. 11 1823 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1431 |
3 | ![]() | 1845 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I268 |
4 | ![]() | dec. 07 1848 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I240 |
5 | ![]() | dec. 27 1816 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1427 |
6 | ![]() | mar. 20 1820 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1429 |
7 | ![]() | sep. 05 1821 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1430 |
8 | ![]() | nov. 27 1818 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1428 |
9 | ![]() | dec. 18 1811 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1423 |
10 | ![]() | feb. 27 1815 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1425 |
11 | ![]() | sep. 16 1828 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1434 |
12 | ![]() | mar. 26 1830 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I271 |
13 | ![]() | apr. 08 1881 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I38 |
14 | ![]() | feb. 17 1859 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1424 |
15 | ![]() | aug. 30 1828 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I267 |
16 | ![]() | jul. 21 1826 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1432 |
17 | ![]() | jun. 29 1827 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I1433 |
18 | ![]() | aug. 29 1864 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I241 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1870 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I13 |
2 | ![]() | 1816, -19, -21 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I234 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Friderichsen/Jensen / Meisner | dec. 28 1810 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F252 |
2 | Larsen / Jensen | nov. 19 1851 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F395 |
3 | Larsen / Kaarup | nov. 17 1882 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F414 |