Thüringen
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Basinus II | ca 440 | Thüringen | I1920 |
2 | af Thüringen, Argonde | 504 | Thüringen | I2453 |
3 | den Skæggede von Schauenburg, Ludwig | 1007 | Thüringen | I3151 |
4 | des Thüringer, Weldelphus | 360 | Thüringen | I1924 |
5 | von Sangerhausen, Cäcilie | 1020 | Thüringen | I3152 |
6 | von Thüringen, Baderich | ca 480 | Thüringen | I1919 |
7 | von Thüringen, Baderich | ca 480 | Thüringen | I2454 |
8 | von Thüringen, NN | 510 | Thüringen | I1900 |
9 | von Thüringen, Uta | ca. 1051 | Thüringen | I3150 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Basinus II | 506 | Thüringen | I1920 |
2 | den Skæggede von Schauenburg, Ludwig | 13 jun. 1080 | Thüringen | I3151 |
3 | des Thüringer, Basina II | 470 | Thüringen | I1921 |
4 | des Thüringer, Weldelphus | aug. 408 | Thüringen | I1924 |
5 | von Sangerhausen, Burchard | 1055 | Thüringen | I3154 |
6 | von Thüringen, Baderich | 519 | Thüringen | I1919 |
7 | von Thüringen, Baderich | 519 | Thüringen | I2454 |