Uppsala, Östergötaland
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1024 | Uppsala, Östergötaland | I3406 | |
| 2 | 1078 | Uppsala, Östergötaland | I2956 | |
| 3 | 1001 | Uppsala, Östergötaland | I3028 | |
| 4 | 879-931 | Uppsala, Östergötaland | I2970 | |
| 5 | 840 | Uppsala, Östergötaland | I3032 | |
| 6 | 11 jan. 925 | Uppsala, Östergötaland | I2967 | |
| 7 | ca. 970 | Uppsala, Östergötaland | I1164 | |
| 8 | 1020 | Uppsala, Östergötaland | I3405 | |
| 9 | 1001 | Uppsala, Östergötaland | I3077 | |
| 10 | ca. 1065 | Uppsala, Östergötaland | I3404 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1035 | Uppsala, Östergötaland | I3033 | |
| 2 | 999 | Uppsala, Östergötaland | I3034 | |
| 3 | ca 886 | Uppsala, Östergötaland | I2973 | |
| 4 | 1022 | Uppsala, Östergötaland | I3030 | |
| 5 | 9 feb. 932 | Uppsala, Östergötaland | I2971 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 985 | Uppsala, Östergötaland | I1199 | |
| 2 | Uppsala, Östergötaland | I2971 | ||
