Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.487903856172125, Længdegrad: 11.862444877624512
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Larsdatter, Boel/Bodil | jan. 28 1815 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2383 |
2 | Larsdatter, Ellen | aug. 25 1806 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2382 |
3 | Larsdatter, Karen | mar. 10 1819 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I400 |
4 | Larsdatter, Kirsten | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I525 | |
5 | Larsdatter, Maren | mar. 19 1801 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2381 |
6 | Larsdatter, Mette | jan. 14 1813 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2380 |
7 | Larsen, Anders | sep. 05 1824 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I873 |
8 | Larsen, Christopher | jan. 13 1810 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I872 |
9 | Larsen, Niels | mar. 01 1817 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2379 |
10 | Larsen, Rasmus | jul. 24 1802 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2378 |
11 | Rasmussen, Lars | jun. 1772 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I870 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen Hugger, Rasmus | aug. 20 1800 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I1463 |
2 | Christophersdatter, Mette | mar. 14 1839 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I334 |
3 | Hansdatter, Anne | mar. 05 1817 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I874 |
4 | Larsen, Christopher | maj 24 1886 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I872 |
5 | Rasmusdatter*, Boel | nov. 10 1842 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I2073 |
6 | Rasmussen, Lars | 1 maj 1844 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I870 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Andersen Hugger, Rasmus | 1772-1800 | Værkevadsgård, gård nr. 10, Ortved By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | I1463 |