Søgeresultat
Match 1 til 78 fra 78 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med hollinger
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen (Resen), Sognepræst og provst Jens | I649 | f. ca. 1570 | |
| 2 | Andersen el. Madsen, Bonde og værtshusholder Jens | I3449 | f. ca 1520 | |
| 3 | Andersen Kiib, Jens | I380 | ||
| 4 | Braae, Glarmester og tømrer Jens Peter | I570 | f. jul. 12 1784 | Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt |
| 5 | Christensen, Jens | I2052 | f. 1798 | Astrup sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 6 | Christensen, Jens | I1012 | f. 1799 | Sønder Bindslev, Bindslev sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 7 | Christensen, Jens | I1224 | f. ca. 1800 | Kirke Helsinge sogn, Løve Herred, Holbæk Amt |
| 8 | Christensen, Jens | I921 | f. 1841 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt |
| 9 | Christensen, Gårdejer Jens Christian | I404 | f. sep. 01 1818 | Raabhøj, Mosbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 10 | Christensen (Verth) Lomborg, Jens | I1088 | f. 1733 | Thisted Landsogn, Hundborg Herred, Thist |
| 11 | Christensen Bering, Høker Jens | I3445 | ||
| 12 | Christensen Mørch, Degn og sognepræst Jens | I646 | f. 1595 | |
| 13 | Christensen Smed, Jens | I852 | ||
| 14 | Christensen Sundbye, Jens | I1549 | f. 1660 | |
| 15 | Erichsen (Eriksen), Husmand og smed Jens | I300 | f. maj 04 1821 | Snekkerup, Vigersted Sogn, Ringsted herred, Sorø Amt |
| 16 | Fløjstrup, Jens | I1295 | ||
| 17 | Frandsen, Jens | I352 | f. 1745 | |
| 18 | Frederiksen, Jens Birch | I268 | f. 1792 | Skt. Paul Sogn, Korsør, Slagelse Herred, Sorø Amt |
| 19 | Gudmandsen, Jens Steffen | I934 | f. feb. 25 1857 | Saunte Overdrev, Tikjøb Sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg Amt |
| 20 | Hansen, Magister og kannik Jens | I693 | f. 1495 | Viborg købstad, Nørlyng herred, Viborg Amt |
| 21 | Hansen, Jens | I1758 | f. ca. 1680 | Tikøb sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt |
| 22 | Hansen, Jens | I1376 | f. ca. 1764 | Saunte, Tikøb sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg |
| 23 | Hansen, Jens | I1352 | f. jan. 10 1805 | Øster Kippinge, Kippinge Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt |
| 24 | Hansen Marcher, Jens Laurits Peder | I55 | f. jan. 30 1847 | Åker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt |
| 25 | Holm, Borger Jens | I771 | ||
| 26 | Jens, Jens | I1742 | f. jun. 1718 | Store Magleby Sogn, Store Magleby, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 27 | Jensen, Jens | I1536 | f. 1767 | Nørre Bindslev, Bindslev sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 28 | Jensen, Jens | I3458 | ||
| 29 | Jensen, Jens | I306 | f. sep. 06 1849 | Ortved By, Vigersted sogn, Ringsted herred, Sorø Amt |
| 30 | Jensen, Jens Christian | I3459 | ||
| 31 | Jensen, Jens Christian | I1019 | f. apr. 04 1877 | Mosbjerg sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 32 | Jensen, Jens Peter | I1000 | f. jan. 22 1858 | Mosbjerg sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 33 | Jensen (Stoer), Slagter, Husmand og fisker Jens | I3071 | f. 1779 | Hoved (Hove Stoer?) |
| 34 | Jensen Bunch, Jens | I1384 | f. 1705 | Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg Herred, Thisted Amt |
| 35 | Jensen Mørch, Sognepræst Jens | I632 | f. 1640 | Gerding-Blenstrup sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt |
| 36 | Jørgensen Koldborg, Jens | I396 | f. | Koldborg, Gøttrup sogn, Vester Han herred, Thisted Amt |
| 37 | Kaarup, Jensine Christiane | I781 | f. okt. 01 1821 | Korsør Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt |
| 38 | Kjer Laursen, Jens Bai | I950 | f. mar. 25 1833 | Rohden Strand, Stovby Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt |
| 39 | Knudsen Skipper, Styrmand Jens | I96 | f. | Føhr |
| 40 | Larsen, Jens | I1365 | f. 1723 | |
| 41 | Larsen, Jens | I1544 | f. 1737 | Nørre Bindslev, Bindslev sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 42 | Larsen Tærsker, Jens | I1533 | f. 1737 | |
| 43 | Laursen, Jens | I790 | f. Beregnet 1555 | |
| 44 | Laursen Verth, Jens | I1097 | f. 1672 | Thisted Landsogn, Hundborg Herred, Thist |
| 45 | Laursen Werth, Jens | I1101 | f. ca. 1600 | |
| 46 | Lændi Kaas, Jens | I2829 | f. 1210 | |
| 47 | Mogensen Løvenbalk, Kannik Jens | I697 | f. Skønnet 1460 | Tjele herregård, Tjele |
| 48 | Møller, Jens Gerhard Johannes | I1125 | f. jan. 21 1847 | Astrup sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 49 | Møller, Jens Martin Johannes | I1124 | f. aug. 04 1841 | Astrup Skole, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 50 | Nielsen, Jens | I2352 | f. okt. 28 1810 | Mårum sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt |
| 51 | Nielsen, Jens | I1408 | f. | Brovst Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 52 | Nielsen, Jens | I995 | f. sep. 14 1749 | Mosbjerg sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 53 | Nielsen, Jens | I1246 | f. 1795 | Farendløse sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
| 54 | Nielsen, Jens | I168 | f. 1799 | Saunte, Tikøb sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg |
| 55 | Nielsen, Jens | I1299 | f. 1807 | Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt |
| 56 | Nielsen, Jens | I486 | f. 1809 | Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt |
| 57 | Nielsen, Færgekarl Jens | I82 | f. 1810 | Sundby, Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt |
| 58 | Nielsen Kier, Jens | I1394 | f. 1685 | Hjørring Amt |
| 59 | Nielsen Koldborg, Jens | I433 | ||
| 60 | Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg og Odsgaard, Ridder, landsdommer, godsejer og rigsråd Jens | I726 | f. 1364 | Avnsbjerg, Sjørslev sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt |
| 61 | Nielsen Magleby, Jens | I898 | f. aug. 01 1759 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 62 | Olsen, Jens | I1364 | f. 1803 | Kippinge sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt |
| 63 | Olufsen Svare, Skipper og møller Jens | I1232 | f. 1669 | |
| 64 | Pedersen, Jens | I1264 | f. ca. maj 23 1830 | Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
| 65 | Pedersen, Fæstebonde Jens | I752 | f. 1756 | |
| 66 | Pedersen, Jens | I568 | f. 1832 | `Slagelse Landdistrikt` (FT) |
| 67 | Pedersen, Jens | I931 | f. apr. 07 1867 | Vigersted By, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
| 68 | Pedersen Bunk, Jens | I1075 | f. ca. 1621 | |
| 69 | Post), Jens /Poulsen Bunk (Hatmager | I1061 | f. jan. 02 1733 | Thisted Landsogn, Hundborg Herred, Thist |
| 70 | Poulsen, Jens | I1732 | f. 1678 | Store Magleby Sogn, Store Magleby, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 71 | Poulsen Svare, Jens | I1231 | f. nov. 1744 | Skt. Paul Sogn, Korsør, Slagelse Herred, Sorø Amt |
| 72 | Rasmussen, Jens | I2027 | f. nov. 17 1770 | Brarup sogn, Falster Nørre, Maribo Amt |
| 73 | Rasmussen Poulsen Bunk, Jens | I1072 | f. 1757 | Thisted Landsogn, Hundborg Herred, Thist |
| 74 | Steffensen, Jens /Stephansen | I850 | f. nov. 14 1821 | Skibstrup, Tikjøb Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt |
| 75 | Suenssen `up Draker`, Jens | I1600 | f. Beregnet 1625 | |
| 76 | Svendsen, Jens | I794 | ||
| 77 | Svendsen Koldborg, Jens | I392 | f. Skønnet 1739 | Klim By, Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 78 | Svensen, Jens | I41 | f. dec. 1770 | Saunte, Tikøb sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg |




