Søgeresultat
Match 1 til 97 fra 97 for Fornavn begynder med JOHAN OG Træ lig med hollinger
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Johanne | I879 | f. 1725 | |
| 2 | Bergs, Johanne Jan | I595 | f. jun. 06 1800 | Dragør, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 3 | Bertelsen, Johanne Catharina | I844 | f. aug. 24 1886 | Toldbodgade 22, Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt |
| 4 | Braae, Johanne Marie | I728 | f. apr. 24 1808 | Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt |
| 5 | Braae Sørensen, Smed Johan Frederik | I533 | f. apr. 6 1841 | Flynder sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt |
| 6 | Chrestensdatter, Johanne | I1421 | ||
| 7 | Christensdatter, Johanne | I1395 | f. 1704 | |
| 8 | Christophersen, Johan | I485 | f. 1738 | Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt |
| 9 | Deutsch, Johan Adam | I1943 | f. dec. 21 1779 | Sankt Hubert 31, Banat |
| 10 | Deutsch, Johan Karl | I1942 | f. jan. 21 1778 | Sankt Hubert 76, Banat |
| 11 | Deutsch, Johann Baptist | I1925 | f. 1732 | Hommarting, hertugdømmet Lothringen |
| 12 | Diebold, Johann | I1885 | f. apr. 25 1794 | Charleville 51, Banat |
| 13 | Dornecker, Johann Peter | I1558 | f. 1728 | Lorraine |
| 14 | Focht, Johann | I1954 | f. jun. 10 1784 | Heufeld 33, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 15 | Focht, Johann Baptist | I1958 | f. maj 25 1790 | Heufeld 33, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 16 | Franck, Johan Schwickard | I1929 | f. Beregnet 1675 | Schneppenbach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 17 | Franck, Johann Jakob | I1153 | f. dec. 26 1771 | Hatzfeld, Banat |
| 18 | Franck, Johann Nikolaus | I1151 | f. feb. 24 1743 | Schneppenbach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 19 | Fritz, Johann | I1152 | ||
| 20 | Frostberg Braae, Degn, kirkesanger og skolelærer Johan Friderich | I729 | f. mar. 1782 | Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt |
| 21 | Gemel, Johann | I1188 | f. jan. 06 1790 | Mastort 21, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 22 | Gemel, Johann Nikolaus | I1145 | f. sep. 02 1762 | Schneppenbach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 23 | Gemmel, Johann | I1790 | ||
| 24 | Gemmel, Johann Konrad | I1148 | f. nov. 21 1754 | Schneppenbach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 25 | Gemmel, Johann Nikolaus | I1795 | ||
| 26 | Gemmel, Johann Schwickard | I1796 | ||
| 27 | Gemmel, Johann Theodor | I1789 | f. aug. 24 1758 | Schneppenbach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 28 | Gemmel, Johann Thomas | I1146 | f. ca. 1730 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 29 | Hansdatter, Johanne | I1311 | f. Beregnet 1700 | |
| 30 | Hasz, Johan | I1165 | f. før 1770 | Mastort, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 31 | Hasz, Johann | I1170 | f. maj 16 1796 | Mastort 64, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 32 | Hasz, Johann | I1172 | f. okt. 28 1801 | Mastort 7, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 33 | Hasz, Johann | I1178 | f. jul. 23 1817 | Mastort 7, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 34 | Hess, Johann /Hasz | I1171 | f. maj 27 1800 | Mastort 7, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 35 | Hollinger, Johann | I29 | f. sep. 11 1799 | Skt. Hubert 27, Banat |
| 36 | Hollinger, Johann | I181 | f. maj 02 1820 | Heufeld 32, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 37 | Hollinger, Johann Georg | I3122 | ||
| 38 | Hollinger, Johann/Jean | I34 | f. maj 25 1724 | Mittersheim, Moselle, Lorraine |
| 39 | Hoolinger (Hollinger), Johann | I176 | f. okt. 09 1801 | Skt. Hubert 27, Banat |
| 40 | Hoolinger (Hollinger), Johannes Baptist | I178 | f. nov. 14 1804 | Skt. Hubert 81, Hubert |
| 41 | Jensdatter, Johanne Marie | I1532 | f. sep. 17 1802 | Mosbjerg sogn, Horns Herred, Hjørring amt |
| 42 | Jensdatter Lunge, Johanne | I1632 | f. 1325 | Ørum, Randers, Frisenvold |
| 43 | Jensdatter Sindbech, Johanne Marie | I733 | f. 1748 | |
| 44 | Jensen, Johanne Lovise | I1434 | f. aug. 30 1828 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 45 | Jørgens, Johanne | I610 | f. aug. 11 1782 | Store Magleby Sogn, Store Magleby, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 46 | Jørgens, Johanne | I612 | f. 1783 | |
| 47 | Kosler, Johann Baptist | I1850 | ||
| 48 | Lafleur, Johann | I1824 | f. 1715 | Lorraine |
| 49 | Lafleur, Johann Baptist | I1847 | f. jun. 10 1789 | Charleville 17, Banat |
| 50 | Lafleur, Johannes Baptist Claudius | I1846 | f. mar. 15 | Charleville 17, Banat |
| 51 | Larsen, Tømrer Johan Peter | I234 | f. jul. 19 1792 | Holmens sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
| 52 | Lindum/Lindner, Musketér Johan Georg | I1228 | f. Beregnet 1735 | |
| 53 | Meisner, Johanne Lovise | I267 | f. mar. 03 1790 | Skælskør Købstad, Skælskør Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 54 | Nielsdatter, Johanne | I419 | ||
| 55 | Nielsdatter, Johanne | I416 | f. før 1645 | |
| 56 | Nielsdatter, Johanne | I527 | f. 1720 | |
| 57 | Nielsdatter, Johanne | I933 | f. apr. 9 1798 | Farendløse sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
| 58 | Olsdatter, Tjenestepige Johanne Marie | I81 | f. apr. 18 1818 | Kippinge sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt |
| 59 | Olufsen Lunge, Bispelenmand til Gundestrup Johannes | I1633 | f. før 1287 | Roskilde |
| 60 | Pedersen, Johan Martin | I1222 | f. 1798 | Fladstrand sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 61 | Petersen, Johanne | I926 | f. dec. 12 1864 | Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
| 62 | Petersen Grøn, Johannes | I838 | f. maj 18 1836 | Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt |
| 63 | Petersen Grøn, Johannes | I828 | f. dec. 11 1838 | Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt |
| 64 | Rasmusdatter, Johanne | I847 | f. Beregnet 1700 | |
| 65 | Rasmusdatter, Johanne | I339 | f. ca. 1730 | |
| 66 | Richert, Johan Philip | I262 | f. 1745 | Hertugdømmet Holstein |
| 67 | Schirardo, Johann | I222 | f. mar. 04 1792 | Mastort 45, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 68 | Schirardo, Johann | I195 | f. dec. 07 1815 | Mastort 45, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 69 | Schirardo, Johanna | I221 | f. maj 21 1790 | Mastort 45, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 70 | Schiratto, Johann (es) | I45 | f. dec. 22 1823 | Mastort 45, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 71 | Schiratto, Johannes | I210 | f. nov. 20 1852 | Mastort 45, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 72 | Simonsdatter Smed?, Johanne | I1282 | f. sep. 02 1714 | Tilsted, Tilsted sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt |
| 73 | Sørensen, Johanne Marie | I314 | f. okt 25 1867 | Rom sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt |
| 74 | Stein, Johann | I1804 | f. nov. 14 1801 | Sankt Hubert 67, Banat |
| 75 | Stein, Johannes Jacob | I1801 | f. apr. 08 1793 | Sankt Hubert 67, Banat |
| 76 | Svendsdatter, Johanne | I463 | ||
| 77 | Svendsen Harmens, Johan Christian | I394 | f. 1746 | Klim By, Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 78 | von Rantzau, Greve Johan I | I865 | f. 1280 | Rantzau, Schleswig-Holstein |
| 79 | Wagner, Johann `Thomas` | I1784 | f. dec. 21 1739 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 80 | Wagner, Johann `Walter` | I1780 | f. Beregnet 1700 | Bundenbach, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 81 | Wagner, Johann Adam | I1785 | f. feb. 21 1743 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 82 | Wagner, Johann Matthias | I1783 | f. ca. 1735 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 83 | Wagner, Johann Nikolaus | I1786 | f. nov. 11 1745 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 84 | Wagner, Johann Paul | I1787 | f. aug. 21 1748 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 85 | Wagner, Johann Schwickard | I1788 | f. maj 11 1751 | Bruschied, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz |
| 86 | Walter, Johann | I1891 | f. jan. 20 1800 | Heufeld 20, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 87 | Walter, Johann | I1912 | f. feb. 25 1798 | Heufeld 20, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 88 | Walter, Johann | I1916 | f. 1807 | Heufeld 20, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 89 | Walter, Johann | I1917 | f. aug. 05 1810 | Heufeld 20, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 90 | Walter, Johann Baptist | I1911 | f. aug. 1796 | Heufeld 20, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 91 | Walter, Johann Georg | I1902 | f. apr. 25 1780 | Heufeld 71, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 92 | Walter, Johann Georg | I1903 | f. mar. 31 1781 | Heufeld 71, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 93 | Walter, Johann Georg | I1893 | f. 1754 | Boglar, Fejér, Ungarn |
| 94 | Wiener, Johann | I1980 | f. Beregnet 1700 | |
| 95 | Wiener, Johann | I1978 | f. ca. 1730 | Pfalz, Tyskland |
| 96 | Wiener, Johann Georg | I1993 | f. feb. 27 1778 | Heufeld, Banat (nu Novi Kozarci, Vojvodina, Serbien) |
| 97 | Wiener, Johann Georg | I1982 | f. jan. 11 1753 | Kosmau (Vérteskozma), Fejér, Ungarn |




