Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 3,372 |
Heraf antal hankøn | 1,905 (56.49%) |
Heraf antal hunkøn | 1,467 (43.51%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 241 |
Antal familier | 1,423 |
Antal unikke efternavne | 1,329 |
Antal Billeder | 425 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 382 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 55 år, 136 dage |
Tidligste fødsel (Marcus Cocceius IV Nerva) | ca -5 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Arpad af Ungarn | 141 år |
Maren Mortensdatter | 136 år |
Hvladimir II Prelimirovic af Duklja | 109 år |
Anne Nielsdatter | 104 år |
Alleaume von Bourgogne | 99 år |
Anne Collman | 95 år |
Carloman de Landen | 95 år |
Neele Jans | 94 år |
Ecgfrida af Durham | 94 år |
Geila de Friuli | 93 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ