Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 3,497 |
| Heraf antal hankøn | 1,979 (56.59%) |
| Heraf antal hunkøn | 1,515 (43.32%) |
| Ukendt køn | 3 (0.09%) |
| Antal nulevende | 262 |
| Antal familier | 1,517 |
| Antal unikke efternavne | 1,430 |
| Antal Billeder | 477 |
| Antal Dokumenter | 1 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 390 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 55 år, 244 dage |
| Tidligste fødsel (Marcus Cocceius IV Nerva) | ca -5 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Arpad af Ungarn | 141 år |
| Maren Mortensdatter | 136 år |
| Hvladimir II Prelimirovic af Duklja | 109 år |
| Anne Nielsdatter | 104 år |
| Alleaume von Bourgogne | 99 år |
| Toke Palnesen Trylle | 97 år |
| Anne Collman | 95 år |
| Carloman de Landen | 95 år |
| Neele Jans | 94 år |
| Ecgfrida af Durham | 94 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
